| EU (אירופה) | US (אמריקאית) | היקף (מ״מ) | קוטר פנימי (מ״מ) |
|---|---|---|---|
| 48 | 4.5 | 48.0 | 15.3 |
| 49 | 5 | 49.3 | 15.7 |
| 50 | 5.5 | 51.2 | 16.2 |
| 52 | 6 | 52.0 | 16.5 |
| 53 | 6.5 | 53.0 | 17.0 |
| 54 | 7 | 54.4 | 17.3 |
| 56 | 7.5 | 56.3 | 17.7 |
| 57 | 8 | 57.6 | 18.1 |
| 58 | 8.5 | 58.9 | 18.5 |
| 60 | 9 | 59.8 | 18.9 |
| 61 | 9.5 | 61.3 | 19.4 |
| 62 | 10 | 62.6 | 19.8 |
| 64 | 10.5 | 64.0 | 20.2 |
| 65 | 11 | 64.6 | 20.6 |
: אופציית מדידה ראשונה
באמצעות הטבעת שלכם
מניחים את הטבעת שלכם על הסרגל ובודקים את הקוטר שלה בס"מ -
משווים אותה לטבלה המצורפת -
: לדוגמא
הקוטר הפנימי בטבעת על הסרגל הינו 16.5 מ"מ \ 1.65 ס"מ
אז המידה שלכם בטבעת הינה 6
מומלץ תמיד לקחת מידה יותר

: אופציית מדידה שנייה
באמצעות סרט מדידה \ חוט
עוטפים את האצבע שלכם עם הסרט מדידה \ חוט או כל אמצעי דומה -
התוצאה שהתקבלה הינה ההיקף אצבע שלכם -
משווים אותו מול הסרגל -
: לדוגמא
הנחתם את הסרט מדידה \ חוט או כל אמצעי דומה ויצא לכם 52 מ"מ
המידה שלכם הינה 6

אפליקציה חינמית RING SIZER באמצעות אפליקציית
| אורך צמיד | מידת צמיד |
| 14 - 15 ס"מ | S |
| 16 - 18 ס"מ | M |
| 18 - 20 ס"מ | L |
מדידת הצמיד ניתן לעשות עם מטר \ חוט \ שרוך או כל אמצעי דומה
מלפפים סביב מפרק כף היד עד להיקף הרצוי -
מניחים את האורך הרצוי שיצא לכם על סרגל מדידה -
לפי אורך הס"מ שיצא לכם בסרגל הזמינו את אורך הצמיד הרצוי -
| אורך שרשרת | סגנון שרשרת |
| 35 - 38 ס"מ | צ'וקר על שקע הצוואר |
| 40 - 42 ס"מ | ממוצעת, קצת מתחת לשקע צוואר |
| 45 ס"מ | ארוכה ממוצעת |
| 50 ס"מ | ארוכה גובה חזה |
| 55 ס"מ | ארוכה מאוד |
